CONVOCATORIA DE PRE-ACELERACIÓN. DICIEMBRE 2020
A continuación, se presentan los resultados de la evaluación realizada por la Comisión de Valoración dentro del procedimiento de selección de proyectos susceptibles de participar en el proceso de pre-aceleración de la Incubadora de Alta Tecnología en Bioeconomía y Economía Circular (IAT), en la convocatoria de Diciembre 2020:
Nombre | Apellidos | Proyecto | Fecha | Puntación Bloque A | Puntación Bloque B | Puntación Bloque C | Puntación Total | |
Isabel | Balbontin da Costa de Moraes | 14/12/2020 | 33,5 | 27,5 | 20,0 | 81,0 | ||
José Ramón | Barbero Muñoz | 18/12/2020 | 4,5 | 10,0 | 4,0 | 18,5 | ||
Natalia | Del Aguila García | 20/12/2020 | 10,0 | 12,5 | 6,0 | 28,5 | ||
Santiago Eloy | Rivera Garrido | 23/01/2021 | 22,5 | 23,5 | 15,0 | 61,0 | ||
Antonio | Macías García | 25/01/2021 | 25,5 | 19,0 | 20,0 | 64,5 | ||
David | Carapeto Sánchez | 04/02/2021 | 26,5 | 17,5 | 17,0 | 61,0 | ||
Álvaro | Mateos Pizarro | 10/02/2021 | 23,5 | 27,3 | 6,0 | 56,8 | ||
Petra Mª | Carrasco Delgado | 10/02/2021 | 30,5 | 19,3 | 15,0 | 64,8 | ||
Juan Manuel | Zapata Cuellar | Obtención de compuestos bioactivos a partir de bagazo y lías cerveceras mediante técnicas ¨verdes¨ | 11/02/2021 | 31,0 | 25,5 | 20,0 | 76,5 | |
José Rafael | Gallego Vivas | 11/02/2021 | 24,5 | 20,3 | 14,0 | 58,8 | ||
Natalia Cristina | Concepción Grande | Alimentos funcionales y productos de alto valor añadido procedentes de la espirulina | 11/02/2021 | 27,5 | 25,3 | 16,0 | 68,8 | |
Jorge | López Gallego | 12/02/2021 | 35,0 | 24,3 | 15,0 | 74,3 | ||
Juan Antonio | Martínez Barrena | Extracción de cannabidiol y celulosa a partir de cáñamo industrial en Extremadura | 12/02/2021 | 32,5 | 23,0 | 17,0 | 72,5 | |
Luz | Martínez | 12/02/2021 | 11,0 | 10,5 | 7,0 | 28,5 | ||
Juan José | Hernández Martín | 12/02/2021 | 29,0 | 19,5 | 20,0 | 68,5 |
La Resolución definitiva sobre los proyectos que resulten seleccionados recaerá sobre un Comité integrado por los máximos responsables de cada una de las entidades que forman parte del equipo de la IAT.
El plazo máximo para dictar la Resolución y hacerla pública en la página web de la IAT (http://www.iatex.es) es de 21 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación en esta misma página web de los resultados de la Comisión de Valoración.
Próximamente abriremos otra Convocatoria para la selección de nuevos proyectos. Mientras tanto, puedes consultar el texto de la Convocatoria y las Bases Generales que regulan todo el proceso en los enlaces que encontrarás más abajo.
Si tienes cualquier duda, puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico: info@iatex.es