CONVOCATORIA DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN. diciembre 2022
A continuación, se presentan los resultados de la evaluación realizada por la Comisión de Valoración para seleccionar proyectos susceptibles de participar en el proceso de incubación y aceleración de la Incubadora de Alta Tecnología en Bioeconomía y Economía Circular (IAT), en la Convocatoria de Diciembre 2022:
Modalidad de Espacio Individual
Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | SOLICITANTE | Puntación Bloque A | Puntación Bloque B | Puntación Bloque C | Puntación Total |
1 | SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS SOSTENIBLES PARA MEJORAR LA INNMUNIDAD y RESILENCIA DE PLANTAS FRENTE A MICROORGANISMOS PATÓGENOS | Pedro Fernández Llario | 31,5 | 29,5 | 25,0 | 86,0 |
2 | VALORIZACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES, MEDIANTE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS, PARA EL ECODISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS FABRICADOS A PARTIR DE MATERIALES BIOBASADOS | Lorena Rodríguez Lara | 26,0 | 27,5 | 19,0 | 72,5 |
3 | IBIOTEX | Javier González Rubio | 25,0 | 24,0 | 20,0 | 69,0 |
4 | FOSMEBA | Carlos Benítez Bermejo | 22,0 | 16,0 | 16,0 | 54,0 |
5 | FABRICACION Y VENTA DE PRENDAS DE PUNTO HECHAS A MANO UTILIZANDO LANA DE MERINO ECOLOGICA NATURAL O TEÑIDA CON TINTES VEGETALES | Esther Cortés Castellano | 6 | 13,75 | 5,0 | 24,8 |
Modalidad de Espacio Compartido
Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | SOLICITANTE | Puntación Bloque A | Puntación Bloque B | Puntación Bloque C | Puntación Total |
1 | MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE POSBIÓTICOS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE AGROINDUSTRIA COMO FUENTES DE NUTRIENTES | Pedro Fernández Llario | 28,3 | 30,3 | 25,0 | 83,5 |
2 | VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA PRODUCTORA DE CARBÓN VEGETAL MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE CARBONES ACTIVOS Y OTROS MATERIALES DE INTERÉS TECNOLÓGICO | María del Carmen Fuentes Pérez | 27,3 | 29,0 | 22,0 | 78,3 |
3 | OBTENCIÓN DE BIOCOMPUESTOS CON APLICACIÓN EN CULTIVOS AGRÍCOLAS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y EL SECTOR AGRO-GANADERO | Eva Ruán Nahrarro | 24,0 | 26,5 | 24,0 | 74,5 |
4 | REVALORIZACIÓN DE UTILIZACION RESIDUOS ORGÁNICOS COMO FERTILZIACIÓN | Avelina Cuadrado Cuadrado | 24,8 | 26,0 | 23,0 | 73,8 |
5 | DESARROLLO DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES FUNCIONALES A PARTIR DEL SUBPRODUCTO DEL ARROZ | Erica Biel Martín | 22,0 | 25,5 | 25,0 | 72,5 |
6 | GENERANCION DE PRODUCTOS DE VALOR A PARTIR DE FRUTA FRESCA DESCARTADA | Jorge Naranjo Mejías | 24,5 | 26 | 22,0 | 72,5 |
7 | BIOFARM FLY, UN VEHÍCULO PARA LA SOSTENIBILIDAD | Eduardo Morales Custodio | 24,3 | 23,5 | 22,0 | 69,8 |
8 | DESARROLLO DE PIENSOS A PARTIR DE INSECTOS (Acheta Domesticus) | Israel Tejero Montes | 26,3 | 20,0 | 20,0 | 66,3 |
9 | OPUNTIA | María Pia Sánchez Fernández | 19,0 | 21,5 | 20,0 | 60,5 |
10 | CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS BIOFORTIFICADOS: COMPOST Y VERMICOMPOST. CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA. MEJORA BIOTECNOLÓGICA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE ENVASADO Y COMERIALIZACIÓN | Francisco Rey Galán | 25 | 20,75 | 11,0 | 56,8 |
11 | PISTAJARA CIRCULAR | Ana Gloria Pulido Ramos | 22,5 | 17,5 | 15,0 | 55,0 |
12 | JARA-LAB | Luz Martinez Prieto | 17,0 | 18,5 | 13,0 | 50,5 |
13 | COMPOSTAR ES COSA DE TOD@S | Ángel Francisco Delgado Muñoz | 14,8 | 17,5 | 15,0 | 47,3 |
Estos resultados son provisionales. La Resolución definitiva sobre los proyectos que resulten finalmente seleccionados la dictará un Comité integrado por los máximos responsables de las entidades que forman parte del equipo de la IAT y se publicará en esta página web en el plazo de 10 días hábiles contados desde el 17 de marzo.
La selección de los proyectos se efectuará atendiendo a la puntuación obtenida y al número de plazas ofertadas para cada modalidad de incubación.
Para resultar seleccionado, el proyecto deberá tener una puntuación mínima de 50 puntos.
Dado que en esta Convocatoria se han ofertado 4 plazas en la modalidad de “espacio individual” y 10 plazas en la modalidad de “espacio compartido, se seleccionarán los proyectos por orden de puntuación, hasta completar el total de las plazas disponibles en cada modalidad.
Los proyectos que, aun no habiendo sido seleccionados, hayan superado el 50 % de la puntuación total, serán incluidos en una lista de espera por orden de puntuación, para el caso de que se produzcan renuncias o bajas en las iniciativas seleccionadas.
Los interesados podrán presentar reclamación en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución en el sitio web de la IAT (http://www.iatex.es/). Las reclamaciones serán objeto de resolución motivada por el propio Comité dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción.
La Convocatoria para la selección de proyectos empresariales para su incubación y aceleración en la IAT ha estado abierta desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 13 de febrero de 2023 a las 12:00 del mediodía.
Puedes consultar el texto de la Convocatoria y las Bases Generales que regulan todo el proceso en los enlaces que encontrarás más abajo.
Si tienes cualquier duda, puedes contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico: info@iatex.es