Call for incubation and acceleration. December 2022
The following is the resolution of the High Technology Incubator in Bioeconomy and Circular Economy (IAT) Steering Committee selecting the projects and business initiatives that will participate in the incubation and acceleration process of the IAT, in the framework of the December 2022 Call:
LIST OF SELECTED PROJECTS
Individual Space Modality
Nº | PROJECT NAME | APPLICANT | Scoring Block A | Scoring Block B | Scoring Block C | Total Score |
1 | SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS SOSTENIBLES PARA MEJORAR LA INNMUNIDAD y RESILENCIA DE PLANTAS FRENTE A MICROORGANISMOS PATÓGENOS | Pedro Fernández Llario | 31,5 | 29,5 | 25,0 | 86,0 |
2 | VALORIZACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES, MEDIANTE PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS, PARA EL ECODISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS FABRICADOS A PARTIR DE MATERIALES BIOBASADOS | Lorena Rodríguez Lara | 26,0 | 27,5 | 19,0 | 72,5 |
3 | IBIOTEX | Javier González Rubio | 25,0 | 24,0 | 20,0 | 69,0 |
4 | FOSMEBA | Carlos Benítez Bermejo | 22,0 | 16,0 | 16,0 | 54,0 |
Shared Space Modality
Nº | PROJECT NAME | APPLICANT | Scoring Block A | Scoring Block B | Scoring Block C | Total Score |
1 | MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE POSBIÓTICOS MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE AGROINDUSTRIA COMO FUENTES DE NUTRIENTES | Pedro Fernández Llario | 28,3 | 30,3 | 25,0 | 83,5 |
2 | VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA PRODUCTORA DE CARBÓN VEGETAL MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE CARBONES ACTIVOS Y OTROS MATERIALES DE INTERÉS TECNOLÓGICO | María del Carmen Fuentes Pérez | 27,3 | 29,0 | 22,0 | 78,3 |
3 | OBTENCIÓN DE BIOCOMPUESTOS CON APLICACIÓN EN CULTIVOS AGRÍCOLAS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y EL SECTOR AGRO-GANADERO | Eva Ruán Nahrarro | 24,0 | 26,5 | 24,0 | 74,5 |
4 | REVALORIZACIÓN DE UTILIZACION RESIDUOS ORGÁNICOS COMO FERTILZIACIÓN | Avelina Cuadrado Cuadrado | 24,8 | 26,0 | 23,0 | 73,8 |
5 | DESARROLLO DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES FUNCIONALES A PARTIR DEL SUBPRODUCTO DEL ARROZ | Erica Biel Martín | 22,0 | 25,5 | 25,0 | 72,5 |
6 | GENERANCION DE PRODUCTOS DE VALOR A PARTIR DE FRUTA FRESCA DESCARTADA | Jorge Naranjo Mejías | 24,5 | 26 | 22,0 | 72,5 |
7 | BIOFARM FLY, UN VEHÍCULO PARA LA SOSTENIBILIDAD | Eduardo Morales Custodio | 24,3 | 23,5 | 22,0 | 69,8 |
8 | DESARROLLO DE PIENSOS A PARTIR DE INSECTOS (Acheta Domesticus) | Israel Tejero Montes | 26,3 | 20,0 | 20,0 | 66,3 |
9 | OPUNTIA | María Pia Sánchez Fernández | 19,0 | 21,5 | 20,0 | 60,5 |
10 | CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS BIOFORTIFICADOS: COMPOST Y VERMICOMPOST. CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA. MEJORA BIOTECNOLÓGICA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE ENVASADO Y COMERIALIZACIÓN | Francisco Rey Galán | 25 | 20,75 | 11,0 | 56,8 |
LIST OF PROJECTS ON THE WAITING LIST
Shared Space Modality
Nº | PROJECT NAME | APPLICANT | Scoring Block A | Scoring Block B | Scoring Block C | Total Score |
1 | PISTAJARA CIRCULAR | Ana Gloria Pulido Ramos | 22,5 | 17,5 | 15,0 | 55,0 |
2 | JARA-LAB | Luz Martinez Prieto | 17,0 | 18,5 | 13,0 | 50,5 |
LIST OF PROJECTS EXCLUDED FOR NOT ACHIEVING SUFFICIENT POINTS
Individual Space Modality
Nº | PROJECT NAME | APPLICANT | Scoring Block A | Scoring Block B | Scoring Block C | Total Score |
1 | FABRICACION Y VENTA DE PRENDAS DE PUNTO HECHAS A MANO UTILIZANDO LANA DE MERINO ECOLOGICA NATURAL O TEÑIDA CON TINTES VEGETALES | Esther Cortés Castellano | 6 | 13,75 | 5,0 | 24,8 |
Shared Space Modality
Nº | PROJECT NAME | APPLICANT | Scoring Block A | Scoring Block B | Scoring Block C | Total Score |
1 | COMPOSTAR ES COSA DE TOD@S | Ángel Francisco Delgado Muñoz | 14,8 | 17,5 | 15,0 | 47,3 |
The selection of the projects has been made according to the score obtained and the number of places offered for each incubation modality: 4 places in the “individual space” modality and 10 places in the “shared space” modality.
The projects that exceed the minimum score of 50 points have been selected, in order of score, until the total number of places available in each modality has been reached.
The projects which, although not selected, have exceeded 50 % of the total score, are included in a waiting list in order of score, in the event of resignations or withdrawals from the selected initiatives.
Interested parties may lodge a complaint within 5 working days of the publication of the Resolution on the IAT website (http://www.iatex.es/staging/), which took place on 3 April 2023. Complaints will be the subject of a reasoned decision by the Committee itself within 5 working days of receipt.
The Call for the selection of entrepreneurial projects for incubation and acceleration at the IAT has been open from 15 December 2022 until 13 February 2023 at 12:00 noon.
You can consult the text of the Call and the General Conditions that regulate the whole process in the links below.
If you have any questions, you can contact us through the following e-mail address: info@iatex.es