CALL FOR INCUBATION AND ACCELERATION. JULY 2024
Las inscripciones han finalizado.
SELECTED PROJECTS
The business projects selected to participate in the incubation and acceleration process of the IAT in the Call of July 2024 are listed below:
Nº | PROJECT NAME | APPLICANT | TOTAL SCORE |
1 | WOOLVALUE – Desarrollo de productos para el óptimo aprovechamiento de la lana como materia prima renovable | Ángela Chávez Sánchez | 84,0 |
2 | Desarrollo de biochar funcionalizado para la mejora de suelos agrícolas en Extremadura | María del Carmen Fuentes Pérez | 81,7 |
3 | Reciclado de la piel de jabalí para la producción de colágeno de uso nutracéutico y snacks caninos. Acrónimo: NutraGame. | Laura Núñez Álvarez | 80,4 |
4 | IDOL1 | Javier Sánchez Barea | 79,8 |
5 | Valorización del destrío de caqui para obtención de probióticos y prebióticos para su uso en productos alimentarios | María Rocío Medina Muñoz | 76,4 |
6 | Yorgut | Faiza Hajji | 76,3 |
7 | Desarrollo de confitería funcional a partir de recursos naturales y subproductos de Extremadura. | Enrique Juan López | 76,2 |
8 | Índigo Reuse | Pablo Prieto | 75,3 |
9 | Valorización de cáscaras de almendras: Hacia un modelo de Agricultura sostenible y cero residuos. | Carmen Tristancho Tello | 75,2 |
10 | Valorización de subproductos y circularización del proceso productivo de obtención de aceites esenciales | Irene Palacios Romero | 74,6 |
PROJECTS ON THE WAINTING LIST
The projects not selected to join the incubation and acceleration process and which have exceeded 50% of the total score, are kept on a waiting list, in case there are any withdrawals and places are available:
Nº | PROJECT NAME | APPLICANT | TOTAL SCORE |
1 | OleaTech | Rubén Escudero Mira | 73,5 |
2 | Innovación en seguridad alimentaria y en desarrollo de nuevos alimentos saludables derivados del higo a partir de producto inicialmente desechable. | Jesús Cabanillas Verde | 73,1 |
3 | Valorización y caracterización de los residuos y excedentes de producción del proceso productivo de la Kombucha para la diversificación y obtención de un nuevo producto de kombucha: gominolas saludables | Nuria Morales Álvarez | 72,9 |
4 | Valorización de subproductos agroindustriales para la fabricación de suplementos nutricionales | María Bravo Santillana | 72,7 |
5 | Valorización de los excedentes de frutas y hortalizas de Extremadura, para el diseño de productos a base de aloe vera con propiedades funcionales y nutracéuticas, para mejorar el sistema digestivo | Francisco Sánchez García | 72,4 |
6 | Rey Lombriz | Joaquín García-Margallo Solo de Zaldívar | 70,9 |
7 | Tablero para tabiquería y revestimiento interior biotecnológico | Lorena Rodríguez Lara | 71 |
8 | Biorrinus | Enrique Martín Elizo | 70,8 |
9 | Nuevos sistemas de agitación y aireación de biorreactores de alta eficiencia para el incremento de la productividad y sostenibilidad de bioprocesos de economía circular | Cristina del Carmen Roselló | 68,9 |
10 | Transformación Sostenible de Residuos Plásticos de Césped artificial en materia prima. | Jorge Vega Almendral | 66,3 |
11 | Quitosan Fly (un biopolímero versátil) | Eduardo Morales Custodio | 66,1 |
12 | Ingredalia | Miguel Ángel Cubero Márquez | 64,7 |
NON-APPROVED PROJECTS
The following projects have been excluded because they did not reach the minimum score required in any of the assessment blocks or/and the 50% of the total score:
Nº | PROJECT NAME | APPLICANT |
1 | Envases biodegradables activos e inteligentes | Juliana Machado Fernandes de Moraes |
2 | Bichina Natural | Isabel Falcón Rosa |
3 | Vinagre Verde | Miguel Ángel Ortiz Ortiz |
4 | SALUUS | Ángel Barrera Nieto |
5 | Nanotecnología aplicada | Jorge Sánchez Díaz |
6 | Proyecto π | María de Gracia Benítez Mancera |
You can consult the text of the Call and the General Conditions that regulate the whole process in the links below, and submit your application through the form.
If you have any questions, you can contact us through the following e-mail address: info@iatex.es